Наполняемость классов и классные руководители
на 01.11.2015
класс | Классный руководитель | Количество детей в классе |
5 а класс | Федяева Надежда Леонидовна | 30 |
5 б класс | Аверьянова Любовь Владимировна | 30 |
6 а класс | Ларионова Татьяна Вячеславовна | 31 |
6 б класс | Ванькина Анна Вячеславовна | 30 |
7 а класс | Полазникова Наталья Николаевна | 28 |
7 б класс | Насонова Ирина Михайловна | 29 |
ЛТ-15-8-1 | Олекминская Галина Валентиновна | 30
|
ЛТ-15-8-2 | Воронкова Анастасия Николаевна
| 30 |
ЛТ-14-9-1 | Людкевич Наталья Николаевна | 30 |
ЛТ-14-9-2 | Андреева Ольга Александровна | 29 |
ЛТ-13-10-1 | Корнева Тамара Григорьевна | 27 |
ЛТ-13-10-2 | Шайдурова Галина Александровна | 26 |
Л-13-10-3 | Рунова Елена Владимировна
| 17
|
ЛТ-12-11-1 | Тарасов Михаил Алексеевич
| 25
|
ЛТ-12-11-2 | Лахтина Татьяна Анатольевна
| 25
|
ЛТ-12-11-3 | Рыбкина Татьяна Иннокентьевна
| 24
|
Общая численность обучающихся | 441 |